03 janeiro 2026 02:35
México (2)
VS
(1) Bélgica
1
# freestep ~
2
Alcione no notebook
3
Goleiro Fábio
4
ŠĦāɱȃɧ
5
dean winchester
6
✘ 2º Lᴜɢᴀʀ | IQ
| # | Jogadores | Stats |
|---|---|---|
| 🔴 | # freestep ~ | ⚽ 🤝 |
| 🔴 | Alcione no notebook | ⚽ 🤝 😵 |
| 🔴 | Goleiro Fábio | |
| 🔵 | ŠĦāɱȃɧ | |
| 🔵 | dean winchester | |
| 🔵 | ✘ 2º Lᴜɢᴀʀ | IQ |
*⚽(Gols), 🤝(Assistências), 🧤(CS), 😵(Gol Contra)