Partidas
8641
Jogadores Novos
1677
Gols
17304
*Dados somente do mês atual.
Últimas partidas
| # | Partida | Começou em: | Terminou em: | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha (0) X (1) França | 18 abril 2026 11:12 | 18 abril 2026 11:15 | França | |
| Peru (1) X (2) Alemanha | 18 abril 2026 11:08 | 18 abril 2026 11:10 | Alemanha | |
| Inglaterra (0) X (2) Peru | 18 abril 2026 11:07 | 18 abril 2026 11:08 | Peru | |
| Brasil (0) X (2) Inglaterra | 18 abril 2026 11:05 | 18 abril 2026 11:07 | Inglaterra | |
| Brasil (2) X (1) Polônia | 18 abril 2026 11:04 | 18 abril 2026 11:05 | Brasil | |
| Brasil (2) X (1) México | 18 abril 2026 11:03 | 18 abril 2026 11:04 | Brasil | |
| Egito (2) X (0) Peru | 18 abril 2026 11:00 | 18 abril 2026 11:00 | Egito | |
| Alemanha (2) X (0) Argentina | 18 abril 2026 10:47 | 18 abril 2026 10:48 | Alemanha | |
| Alemanha (2) X (0) Bélgica | 18 abril 2026 10:44 | 18 abril 2026 10:46 | Alemanha | |
| Alemanha (1) X (0) Uruguai | 18 abril 2026 10:42 | 18 abril 2026 10:44 | Alemanha |
Stats
Wins
| 1 | Mao Tsé-Tung | 767 |
|---|---|---|
| 2 | GORDO 92,80 KG | 633 |
| 3 | salomão | 618 |
| 4 | boy | 578 |
| 5 | dean winchester | 506 |
| 6 | DAN AMARAL | 472 |
| 7 | Alcione | 429 |
| 8 | RZ | 413 |
| 9 | fn | 411 |
| 10 | NAOTEINTERESSA | 397 |
| 11 | Miistão do Mec Mec | 312 |
| 12 | Higuita | 280 |
| 13 | JARDFEL | 275 |
| 14 | amenyun | 271 |
| 15 | abigobalo | 254 |
| 16 | mmmmmmmmmmm | 254 |
| 17 | falso9 | 238 |
| 18 | lucky | 238 |
| 19 | yank ubr | 236 |
| 20 | Mr. Abdul REIzak OLD | 230 |
| 21 | marw limitado | 223 |
| 22 | mendoza | 221 |
| 23 | Zzz | 184 |
| 24 | zack | 179 |
| 25 | Destino | 176 |
| 26 | shevchenko | 166 |
| 27 | naoya | 165 |
| 28 | rauan 10 fbf | 160 |
| 29 | PIVO REI | 149 |
| 30 | . | 143 |
| 31 | pp | 140 |
| 32 | Lewan | 139 |
| 33 | minty | 137 |
| 34 | bora la | 135 |
| 35 | Goza e Dorme | 125 |
| 36 | 2t come xota | 122 |
| 37 | JayFox | 121 |
| 38 | no trampo ! | 120 |
| 39 | perry, o ornitorrinco | 118 |
| 40 | johnnnnnnnn | 113 |
| 41 | key | 112 |
| 42 | Melotto ☝️ | 111 |
| 43 | caçarato | 110 |
| 44 | cara ta tentando mentir | 109 |
| 45 | ton | 108 |
| 46 | kiu | 108 |
| 47 | kk | 107 |
| 48 | ★᭄!ƒяσѕт.愛 | 102 |
| 49 | to velho ? | 101 |
| 50 | c10 | 99 |
Gols
| 1 | Mao Tsé-Tung | 656 |
|---|---|---|
| 2 | RZ | 388 |
| 3 | fn | 357 |
| 4 | NAOTEINTERESSA | 355 |
| 5 | dean winchester | 348 |
| 6 | DAN AMARAL | 341 |
| 7 | mmmmmmmmmmm | 248 |
| 8 | boy | 247 |
| 9 | salomão | 237 |
| 10 | Mr. Abdul REIzak OLD | 226 |
| 11 | Alcione | 209 |
| 12 | abigobalo | 206 |
| 13 | Miistão do Mec Mec | 182 |
| 14 | falso9 | 177 |
| 15 | lucky | 170 |
| 16 | Destino | 157 |
| 17 | yank ubr | 148 |
| 18 | marw limitado | 146 |
| 19 | mendoza | 117 |
| 20 | rauan 10 fbf | 101 |
| 21 | key | 101 |
| 22 | Goza e Dorme | 98 |
| 23 | to velho ? | 97 |
| 24 | 2t come xota | 97 |
| 25 | GORDO 92,80 KG | 96 |
| 26 | naoya | 95 |
| 27 | zack | 95 |
| 28 | pp | 94 |
| 29 | . | 93 |
| 30 | johnnnnnnnn | 91 |
| 31 | ton | 89 |
| 32 | caçarato | 89 |
| 33 | JARDFEL | 88 |
| 34 | minty | 83 |
| 35 | Chicoolas | 77 |
| 36 | kiu | 75 |
| 37 | no trampo ! | 73 |
| 38 | tiger} | 70 |
| 39 | Rabo de Galo ? | 67 |
| 40 | 7 | 64 |
| 41 | Bae Jinsol | 63 |
| 42 | Zzz | 61 |
| 43 | alt | 57 |
| 44 | cara ta tentando mentir | 56 |
| 45 | Higuita | 55 |
| 46 | Thunay | 55 |
| 47 | shevchenko | 55 |
| 48 | perry, o ornitorrinco | 54 |
| 49 | neofetch | 54 |
| 50 | oliveiraaaaaaaaaaaaaaaaaa | 53 |
Assistências
| 1 | Mao Tsé-Tung | 256 |
|---|---|---|
| 2 | salomão | 188 |
| 3 | boy | 185 |
| 4 | GORDO 92,80 KG | 177 |
| 5 | dean winchester | 168 |
| 6 | Alcione | 160 |
| 7 | RZ | 154 |
| 8 | DAN AMARAL | 147 |
| 9 | fn | 136 |
| 10 | NAOTEINTERESSA | 133 |
| 11 | Miistão do Mec Mec | 115 |
| 12 | yank ubr | 100 |
| 13 | abigobalo | 99 |
| 14 | marw limitado | 95 |
| 15 | JARDFEL | 91 |
| 16 | lucky | 86 |
| 17 | mendoza | 84 |
| 18 | mmmmmmmmmmm | 79 |
| 19 | falso9 | 76 |
| 20 | Higuita | 73 |
| 21 | amenyun | 73 |
| 22 | rauan 10 fbf | 68 |
| 23 | Destino | 61 |
| 24 | Mr. Abdul REIzak OLD | 59 |
| 25 | zack | 59 |
| 26 | minty | 52 |
| 27 | shevchenko | 51 |
| 28 | Lewan | 51 |
| 29 | Zzz | 51 |
| 30 | Goza e Dorme | 49 |
| 31 | pp | 48 |
| 32 | Melotto ☝️ | 48 |
| 33 | naoya | 43 |
| 34 | Piroca | 41 |
| 35 | . | 41 |
| 36 | JayFox | 41 |
| 37 | no trampo ! | 41 |
| 38 | cara ta tentando mentir | 40 |
| 39 | johnnnnnnnn | 40 |
| 40 | ton | 40 |
| 41 | oliveiraaaaaaaaaaaaaaaaaa | 40 |
| 42 | perry, o ornitorrinco | 36 |
| 43 | to velho ? | 35 |
| 44 | 2t come xota | 34 |
| 45 | PIVO REI | 31 |
| 46 | apolo | 31 |
| 47 | bora la | 31 |
| 48 | seth troxler | 31 |
| 49 | key | 30 |
| 50 | Chicoolas | 30 |
CS
| 1 | GORDO 92,80 KG | 405 |
|---|---|---|
| 2 | boy | 254 |
| 3 | salomão | 231 |
| 4 | amenyun | 206 |
| 5 | Higuita | 160 |
| 6 | JARDFEL | 137 |
| 7 | Alcione | 100 |
| 8 | mendoza | 98 |
| 9 | JayFox | 93 |
| 10 | PIVO REI | 76 |
| 11 | Zzz | 74 |
| 12 | shevchenko | 64 |
| 13 | bora la | 60 |
| 14 | o pai ta on safadas | 60 |
| 15 | DAN AMARAL | 58 |
| 16 | kk | 57 |
| 17 | bronca | 56 |
| 18 | Miistão do Mec Mec | 55 |
| 19 | Coronel linguiça | 55 |
| 20 | Mengo | 54 |
| 21 | mmmmmmmmmmm | 53 |
| 22 | zack | 51 |
| 23 | Dani Makfire | 47 |
| 24 | Chuck Schuldiner | 47 |
| 25 | dean winchester | 46 |
| 26 | c10 | 46 |
| 27 | Lewan | 42 |
| 28 | santtos | 40 |
| 29 | naoya | 40 |
| 30 | fuckk | 40 |
| 31 | janja | 35 |
| 32 | el t t | 35 |
| 33 | elifoot | 34 |
| 34 | ★᭄!ƒяσѕт.愛 | 34 |
| 35 | lucas dedicaçao maxima | 32 |
| 36 | seth troxler | 32 |
| 37 | Milk | 31 |
| 38 | azeite | 31 |
| 39 | Martinez | 30 |
| 40 | Mao Tsé-Tung | 30 |
| 41 | Neuer c/AIDS | 29 |
| 42 | falso9 | 29 |
| 43 | Magrão | 27 |
| 44 | . | 27 |
| 45 | Owen, O Esquilo | 26 |
| 46 | margonari | 24 |
| 47 | perry, o ornitorrinco | 24 |
| 48 | JOLENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE | 23 |
| 49 | oba | 23 |
| 50 | marw limitado | 23 |