Partidas
1350
Jogadores Novos
335
Gols
2658
*Dados somente do mês atual.
Últimas partidas
| # | Partida | Começou em: | Terminou em: | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| Colômbia (2) X (0) Egito | 03 junho 2026 14:42 | 03 junho 2026 14:43 | Colômbia | |
| México (0) X (1) Colômbia | 03 junho 2026 14:39 | 03 junho 2026 14:41 | Colômbia | |
| México (1) X (1) Peru | 03 junho 2026 14:34 | 03 junho 2026 14:39 | Empate | |
| México (2) X (0) Egito | 03 junho 2026 14:32 | 03 junho 2026 14:34 | México | |
| México (2) X (0) Polônia | 03 junho 2026 14:30 | 03 junho 2026 14:32 | México | |
| México (2) X (0) Inglaterra | 03 junho 2026 14:28 | 03 junho 2026 14:30 | México | |
| Uruguai (0) X (2) México | 03 junho 2026 14:24 | 03 junho 2026 14:26 | México | |
| Uruguai (2) X (0) Portugal | 03 junho 2026 14:21 | 03 junho 2026 14:24 | Uruguai | |
| Inglaterra (1) X (2) Uruguai | 03 junho 2026 14:20 | 03 junho 2026 14:21 | Uruguai | |
| Inglaterra (2) X (0) Itália | 03 junho 2026 14:19 | 03 junho 2026 14:20 | Inglaterra |
Stats
Wins
| 1 | GORDO 92,80 KG | 183 |
|---|---|---|
| 2 | sota | 154 |
| 3 | ??????????? | 110 |
| 4 | salomão | 88 |
| 5 | SEBAS | 68 |
| 6 | abdul rei | 64 |
| 7 | Piu ® | 61 |
| 8 | dean | 59 |
| 9 | zig | 53 |
| 10 | invocação do pau | 51 |
| 11 | no trampo ! | 50 |
| 12 | como as mae puta | 48 |
| 13 | arts | 47 |
| 14 | 2t | 46 |
| 15 | Fiona Gayoso | 44 |
| 16 | Bruunnooo | 44 |
| 17 | filho do kpoty | 43 |
| 18 | Canhoto ® | 42 |
| 19 | joiadabase | 41 |
| 20 | Medina | 39 |
| 21 | Sxeter | 37 |
| 22 | vlahovic | 36 |
| 23 | habibi | 36 |
| 24 | FSH. | 35 |
| 25 | Luciano | 35 |
| 26 | JUNIOR8 | 35 |
| 27 | piru | 34 |
| 28 | lae | 33 |
| 29 | Brangerfps | 33 |
| 30 | BL GOL | 29 |
| 31 | Iendário super deolane | 28 |
| 32 | Thunay | 27 |
| 33 | JayFox | 25 |
| 34 | Oi, boa noite | 24 |
| 35 | Jason Kidd | 24 |
| 36 | Alcione | 24 |
| 37 | RD | 24 |
| 38 | damon | 24 |
| 39 | digo | 23 |
| 40 | cursed | 22 |
| 41 | yank ubr | 22 |
| 42 | N. De La Cruz | 22 |
| 43 | ximelez | 21 |
| 44 | w q | 21 |
| 45 | vt. | 21 |
| 46 | gbr | 20 |
| 47 | lucky | 20 |
| 48 | arts2.0 | 20 |
| 49 | Arth | 20 |
| 50 | bora la | 20 |
Gols
| 1 | sota | 101 |
|---|---|---|
| 2 | ??????????? | 100 |
| 3 | abdul rei | 70 |
| 4 | SEBAS | 54 |
| 5 | como as mae puta | 47 |
| 6 | Piu ® | 43 |
| 7 | zig | 41 |
| 8 | no trampo ! | 39 |
| 9 | vlahovic | 38 |
| 10 | dean | 36 |
| 11 | Sxeter | 33 |
| 12 | Canhoto ® | 30 |
| 13 | 2t | 29 |
| 14 | cursed | 27 |
| 15 | FSH. | 26 |
| 16 | digo | 26 |
| 17 | invocação do pau | 26 |
| 18 | joiadabase | 26 |
| 19 | Bruunnooo | 24 |
| 20 | filho do kpoty | 24 |
| 21 | salomão | 23 |
| 22 | Thunay | 23 |
| 23 | Medina | 22 |
| 24 | BL GOL | 22 |
| 25 | Jason Kidd | 20 |
| 26 | Neymar Jr | 19 |
| 27 | GORDO 92,80 KG | 18 |
| 28 | Steve Dubner #69 | 18 |
| 29 | gbr | 16 |
| 30 | lucky | 16 |
| 31 | john meno peça | 16 |
| 32 | w q | 15 |
| 33 | Destino | 15 |
| 34 | Dondoca | 15 |
| 35 | pipizinzeldaocarinaoftime | 15 |
| 36 | Fiona Gayoso | 14 |
| 37 | Zadquiel | 14 |
| 38 | habibi | 14 |
| 39 | Luciano | 14 |
| 40 | damon | 13 |
| 41 | N. De La Cruz | 13 |
| 42 | d | 13 |
| 43 | freddie | 13 |
| 44 | 2x | 13 |
| 45 | RD | 12 |
| 46 | lae | 12 |
| 47 | lars | 12 |
| 48 | pingulinho | 12 |
| 49 | YuriAlberto baleias2 | 12 |
| 50 | ???? | 11 |
Assistências
| 1 | GORDO 92,80 KG | 56 |
|---|---|---|
| 2 | sota | 49 |
| 3 | ??????????? | 37 |
| 4 | salomão | 31 |
| 5 | SEBAS | 24 |
| 6 | Piu ® | 22 |
| 7 | invocação do pau | 21 |
| 8 | abdul rei | 20 |
| 9 | Sxeter | 17 |
| 10 | 2t | 16 |
| 11 | zig | 15 |
| 12 | filho do kpoty | 14 |
| 13 | Medina | 13 |
| 14 | pingulinho | 13 |
| 15 | joiadabase | 13 |
| 16 | BL GOL | 13 |
| 17 | w q | 12 |
| 18 | Bruunnooo | 12 |
| 19 | dean | 12 |
| 20 | Thunay | 11 |
| 21 | Jason Kidd | 11 |
| 22 | JUNIOR8 | 11 |
| 23 | habibi | 11 |
| 24 | Fiona Gayoso | 11 |
| 25 | Chicoolas | 11 |
| 26 | no trampo ! | 10 |
| 27 | ximelez | 10 |
| 28 | Canhoto ® | 10 |
| 29 | vlahovic | 10 |
| 30 | Iendário super deolane | 10 |
| 31 | RD | 10 |
| 32 | lucky | 10 |
| 33 | Luciano | 9 |
| 34 | ◤✠◢ Apologia | 9 |
| 35 | digo | 9 |
| 36 | Brangerfps | 9 |
| 37 | como as mae puta | 9 |
| 38 | arts | 8 |
| 39 | CYCLONADO | 8 |
| 40 | bora la | 8 |
| 41 | Arth | 8 |
| 42 | N. De La Cruz | 8 |
| 43 | damon | 8 |
| 44 | vt. | 7 |
| 45 | john meno peça | 7 |
| 46 | peep | 7 |
| 47 | grizzzz | 7 |
| 48 | FSH. | 7 |
| 49 | Neymar | 7 |
| 50 | jadson | 7 |
CS
| 1 | GORDO 92,80 KG | 128 |
|---|---|---|
| 2 | salomão | 43 |
| 3 | arts | 27 |
| 4 | Fiona Gayoso | 25 |
| 5 | JayFox | 21 |
| 6 | JUNIOR8 | 21 |
| 7 | Oi, boa noite | 19 |
| 8 | Bruunnooo | 17 |
| 9 | piru | 16 |
| 10 | Medina | 16 |
| 11 | Piu ® | 15 |
| 12 | Von | 15 |
| 13 | Iendário super deolane | 15 |
| 14 | Jason Kidd | 14 |
| 15 | Killer Queen #4 | 14 |
| 16 | dean | 13 |
| 17 | sota | 13 |
| 18 | Magrão | 13 |
| 19 | bora la | 12 |
| 20 | Alcione | 12 |
| 21 | habibi | 11 |
| 22 | arts2.0 | 11 |
| 23 | 180 | 11 |
| 24 | Atlas | 11 |
| 25 | invocação do pau | 11 |
| 26 | pocoshowww | 11 |
| 27 | pirlo 2l | 11 |
| 28 | Brangerfps | 10 |
| 29 | saas 134? | 10 |
| 30 | lae | 9 |
| 31 | Von | 9 |
| 32 | vt. | 9 |
| 33 | fuckk | 9 |
| 34 | Calilé (RAÇA) | 8 |
| 35 | gregore | 8 |
| 36 | briza la coupe au rasoir | 8 |
| 37 | elifoot | 8 |
| 38 | xizuf | 7 |
| 39 | 7 | |
| 40 | NHH | 7 |
| 41 | neni | 7 |
| 42 | Luciano | 7 |
| 43 | filho do kpoty | 7 |
| 44 | kyron | 6 |
| 45 | SEBAS | 6 |
| 46 | not | 6 |
| 47 | glacier boy | 6 |
| 48 | rauan na noia | 6 |
| 49 | çk | 6 |
| 50 | jr bala | 6 |