19 maio 2026 01:12
México (1)
VS
(2) Espanha
1
tn
2
e = ∑∞ⁿ⁼⁰ ¹n
3
escavador
4
5
NeuerAura_FromSoftware
6
Davizinho0
| # | Jogadores | Stats |
|---|---|---|
| 🔴 | tn | 🤝 |
| 🔴 | e = ∑∞ⁿ⁼⁰ ¹n | |
| 🔴 | escavador | ⚽ |
| 🔵 | ⚽⚽ | |
| 🔵 | NeuerAura_FromSoftware | 🤝🤝 |
| 🔵 | Davizinho0 |
*⚽(Gols), 🤝(Assistências), 🧤(CS), 😵(Gol Contra)