17 abril 2026 00:12
França (2)
VS
(1) Peru
1
marw limitado
2
Mao Tsé-Tung
3
ppppppppppppppppppppppppp
4
JARDFEL
5
boy
6
ton
| # | Jogadores | Stats |
|---|---|---|
| 🔴 | marw limitado | |
| 🔴 | Mao Tsé-Tung | ⚽ |
| 🔴 | ppppppppppppppppppppppppp | 🤝 |
| 🔵 | JARDFEL | 🤝 😵 |
| 🔵 | boy | ⚽ |
| 🔵 | ton |
*⚽(Gols), 🤝(Assistências), 🧤(CS), 😵(Gol Contra)