03 fevereiro 2026 09:42
França (1)
VS
(2) México
1
Abm
2
coringa
3
bolovo
4
REI DA PUNIÇÃO
5
sou ini não bane(mobile)
6
gbr
| # | Jogadores | Stats |
|---|---|---|
| 🔴 | Abm | ⚽ |
| 🔴 | coringa | 🤝 |
| 🔴 | bolovo | |
| 🔵 | REI DA PUNIÇÃO | 🤝 |
| 🔵 | sou ini não bane(mobile) | ⚽⚽ |
| 🔵 | gbr | 🤝 |
*⚽(Gols), 🤝(Assistências), 🧤(CS), 😵(Gol Contra)