05 julho 2026 21:54
França (2)
VS
(1) Itália
1
marw limitado
2
naoya
3
acer
4
artilheiro
5
?????
6
Filho do Yank
| # | Jogadores | Stats |
|---|---|---|
| 🔴 | marw limitado | ⚽ 🤝 |
| 🔴 | naoya | 🤝 |
| 🔴 | acer | ⚽ |
| 🔵 | artilheiro | ⚽ |
| 🔵 | ????? | 🤝 |
| 🔵 | Filho do Yank |
*⚽(Gols), 🤝(Assistências), 🧤(CS), 😵(Gol Contra)