Partidas
8629
Jogadores Novos
1668
Gols
17279
*Dados somente do mês atual.
Últimas partidas
| # | Partida | Começou em: | Terminou em: | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| Brasil (2) X (0) França | 18 abril 2026 04:49 | 18 abril 2026 04:50 | Brasil | |
| Brasil (2) X (1) Itália | 18 abril 2026 04:48 | 18 abril 2026 04:49 | Brasil | |
| Brasil (2) X (1) Portugal | 18 abril 2026 04:45 | 18 abril 2026 04:46 | Brasil | |
| Brasil (2) X (1) Argentina | 18 abril 2026 04:42 | 18 abril 2026 04:45 | Brasil | |
| Brasil (2) X (1) Bélgica | 18 abril 2026 04:40 | 18 abril 2026 04:42 | Brasil | |
| Brasil (1) X (0) Uruguai | 18 abril 2026 04:38 | 18 abril 2026 04:40 | Brasil | |
| Brasil (1) X (0) Argentina | 18 abril 2026 04:36 | 18 abril 2026 04:38 | Brasil | |
| Argentina (0) X (2) Brasil | 18 abril 2026 04:35 | 18 abril 2026 04:36 | Brasil | |
| Polônia (2) X (1) Argentina | 18 abril 2026 04:31 | 18 abril 2026 04:35 | Polônia | |
| Polônia (2) X (0) Holanda | 18 abril 2026 04:31 | 18 abril 2026 04:31 | Polônia |
Stats
Wins
| 1 | Mao Tsé-Tung | 767 |
|---|---|---|
| 2 | GORDO 92,80 KG | 633 |
| 3 | salomão | 618 |
| 4 | boy | 578 |
| 5 | dean winchester | 506 |
| 6 | DAN AMARAL | 472 |
| 7 | Alcione | 429 |
| 8 | RZ | 413 |
| 9 | fn | 411 |
| 10 | NAOTEINTERESSA | 395 |
| 11 | Miistão do Mec Mec | 312 |
| 12 | Higuita | 280 |
| 13 | JARDFEL | 275 |
| 14 | amenyun | 271 |
| 15 | abigobalo | 254 |
| 16 | mmmmmmmmmmm | 254 |
| 17 | falso9 | 238 |
| 18 | lucky | 238 |
| 19 | yank ubr | 236 |
| 20 | Mr. Abdul REIzak OLD | 230 |
| 21 | marw limitado | 223 |
| 22 | mendoza | 221 |
| 23 | Zzz | 184 |
| 24 | zack | 179 |
| 25 | Destino | 176 |
| 26 | naoya | 165 |
| 27 | shevchenko | 161 |
| 28 | rauan 10 fbf | 160 |
| 29 | PIVO REI | 149 |
| 30 | . | 143 |
| 31 | pp | 140 |
| 32 | Lewan | 139 |
| 33 | minty | 137 |
| 34 | bora la | 135 |
| 35 | Goza e Dorme | 125 |
| 36 | 2t come xota | 122 |
| 37 | JayFox | 121 |
| 38 | no trampo ! | 120 |
| 39 | perry, o ornitorrinco | 118 |
| 40 | johnnnnnnnn | 113 |
| 41 | key | 112 |
| 42 | Melotto ☝️ | 111 |
| 43 | caçarato | 110 |
| 44 | cara ta tentando mentir | 109 |
| 45 | ton | 108 |
| 46 | kiu | 108 |
| 47 | kk | 107 |
| 48 | ★᭄!ƒяσѕт.愛 | 102 |
| 49 | to velho ? | 101 |
| 50 | c10 | 99 |
Gols
| 1 | Mao Tsé-Tung | 656 |
|---|---|---|
| 2 | RZ | 388 |
| 3 | fn | 357 |
| 4 | NAOTEINTERESSA | 352 |
| 5 | dean winchester | 348 |
| 6 | DAN AMARAL | 341 |
| 7 | mmmmmmmmmmm | 248 |
| 8 | boy | 247 |
| 9 | salomão | 237 |
| 10 | Mr. Abdul REIzak OLD | 226 |
| 11 | Alcione | 209 |
| 12 | abigobalo | 206 |
| 13 | Miistão do Mec Mec | 182 |
| 14 | falso9 | 177 |
| 15 | lucky | 170 |
| 16 | Destino | 157 |
| 17 | yank ubr | 148 |
| 18 | marw limitado | 146 |
| 19 | mendoza | 117 |
| 20 | rauan 10 fbf | 101 |
| 21 | key | 101 |
| 22 | Goza e Dorme | 98 |
| 23 | to velho ? | 97 |
| 24 | 2t come xota | 97 |
| 25 | GORDO 92,80 KG | 96 |
| 26 | naoya | 95 |
| 27 | zack | 95 |
| 28 | pp | 94 |
| 29 | . | 93 |
| 30 | johnnnnnnnn | 91 |
| 31 | ton | 89 |
| 32 | caçarato | 89 |
| 33 | JARDFEL | 88 |
| 34 | minty | 83 |
| 35 | Chicoolas | 77 |
| 36 | kiu | 75 |
| 37 | no trampo ! | 73 |
| 38 | tiger} | 70 |
| 39 | Rabo de Galo ? | 67 |
| 40 | 7 | 64 |
| 41 | Bae Jinsol | 63 |
| 42 | Zzz | 61 |
| 43 | alt | 57 |
| 44 | cara ta tentando mentir | 56 |
| 45 | Thunay | 55 |
| 46 | shevchenko | 55 |
| 47 | Higuita | 55 |
| 48 | perry, o ornitorrinco | 54 |
| 49 | neofetch | 54 |
| 50 | oliveiraaaaaaaaaaaaaaaaaa | 53 |
Assistências
| 1 | Mao Tsé-Tung | 256 |
|---|---|---|
| 2 | salomão | 188 |
| 3 | boy | 185 |
| 4 | GORDO 92,80 KG | 177 |
| 5 | dean winchester | 168 |
| 6 | Alcione | 160 |
| 7 | RZ | 154 |
| 8 | DAN AMARAL | 147 |
| 9 | fn | 136 |
| 10 | NAOTEINTERESSA | 131 |
| 11 | Miistão do Mec Mec | 115 |
| 12 | yank ubr | 100 |
| 13 | abigobalo | 99 |
| 14 | marw limitado | 95 |
| 15 | JARDFEL | 91 |
| 16 | lucky | 86 |
| 17 | mendoza | 84 |
| 18 | mmmmmmmmmmm | 79 |
| 19 | falso9 | 76 |
| 20 | amenyun | 73 |
| 21 | Higuita | 73 |
| 22 | rauan 10 fbf | 68 |
| 23 | Destino | 61 |
| 24 | Mr. Abdul REIzak OLD | 59 |
| 25 | zack | 59 |
| 26 | minty | 52 |
| 27 | Zzz | 51 |
| 28 | Lewan | 51 |
| 29 | shevchenko | 50 |
| 30 | Goza e Dorme | 49 |
| 31 | Melotto ☝️ | 48 |
| 32 | pp | 48 |
| 33 | naoya | 43 |
| 34 | Piroca | 41 |
| 35 | . | 41 |
| 36 | JayFox | 41 |
| 37 | no trampo ! | 41 |
| 38 | cara ta tentando mentir | 40 |
| 39 | johnnnnnnnn | 40 |
| 40 | ton | 40 |
| 41 | oliveiraaaaaaaaaaaaaaaaaa | 40 |
| 42 | perry, o ornitorrinco | 36 |
| 43 | to velho ? | 35 |
| 44 | 2t come xota | 34 |
| 45 | PIVO REI | 31 |
| 46 | apolo | 31 |
| 47 | bora la | 31 |
| 48 | prego prego | 31 |
| 49 | key | 30 |
| 50 | Chicoolas | 30 |
CS
| 1 | GORDO 92,80 KG | 405 |
|---|---|---|
| 2 | boy | 254 |
| 3 | salomão | 231 |
| 4 | amenyun | 206 |
| 5 | Higuita | 160 |
| 6 | JARDFEL | 137 |
| 7 | Alcione | 100 |
| 8 | mendoza | 98 |
| 9 | JayFox | 93 |
| 10 | PIVO REI | 76 |
| 11 | Zzz | 74 |
| 12 | bora la | 60 |
| 13 | o pai ta on safadas | 60 |
| 14 | shevchenko | 59 |
| 15 | DAN AMARAL | 58 |
| 16 | kk | 57 |
| 17 | bronca | 56 |
| 18 | Coronel linguiça | 55 |
| 19 | Miistão do Mec Mec | 55 |
| 20 | Mengo | 54 |
| 21 | mmmmmmmmmmm | 53 |
| 22 | zack | 51 |
| 23 | Chuck Schuldiner | 47 |
| 24 | Dani Makfire | 47 |
| 25 | c10 | 46 |
| 26 | dean winchester | 46 |
| 27 | Lewan | 42 |
| 28 | santtos | 40 |
| 29 | naoya | 40 |
| 30 | fuckk | 40 |
| 31 | janja | 35 |
| 32 | el t t | 35 |
| 33 | ★᭄!ƒяσѕт.愛 | 34 |
| 34 | elifoot | 34 |
| 35 | prego prego | 32 |
| 36 | lucas dedicaçao maxima | 32 |
| 37 | azeite | 31 |
| 38 | Milk | 31 |
| 39 | Martinez | 30 |
| 40 | Mao Tsé-Tung | 30 |
| 41 | falso9 | 29 |
| 42 | Neuer c/AIDS | 29 |
| 43 | Magrão | 27 |
| 44 | . | 27 |
| 45 | Owen, O Esquilo | 26 |
| 46 | margonari | 24 |
| 47 | perry, o ornitorrinco | 24 |
| 48 | JOLENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE | 23 |
| 49 | oba | 23 |
| 50 | marw limitado | 23 |