Partidas
1335
Jogadores Novos
334
Gols
2631
*Dados somente do mês atual.
Últimas partidas
| # | Partida | Começou em: | Terminou em: | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| Inglaterra (2) X (1) Holanda | 03 junho 2026 14:01 | 03 junho 2026 14:03 | Inglaterra | |
| Inglaterra (2) X (1) México | 03 junho 2026 13:57 | 03 junho 2026 14:01 | Inglaterra | |
| Inglaterra (2) X (0) Uruguai | 03 junho 2026 13:55 | 03 junho 2026 13:57 | Inglaterra | |
| Inglaterra (2) X (0) Peru | 03 junho 2026 13:50 | 03 junho 2026 13:52 | Inglaterra | |
| Portugal (0) X (1) Inglaterra | 03 junho 2026 13:48 | 03 junho 2026 13:50 | Inglaterra | |
| Portugal (2) X (0) Itália | 03 junho 2026 13:46 | 03 junho 2026 13:48 | Portugal | |
| Brasil (0) X (1) Portugal | 03 junho 2026 13:43 | 03 junho 2026 13:46 | Portugal | |
| Brasil (2) X (0) Portugal | 03 junho 2026 13:41 | 03 junho 2026 13:42 | Brasil | |
| Brasil (2) X (0) Polônia | 03 junho 2026 13:36 | 03 junho 2026 13:38 | Brasil | |
| Polônia (0) X (2) Brasil | 03 junho 2026 13:35 | 03 junho 2026 13:36 | Brasil |
Stats
Wins
| 1 | GORDO 92,80 KG | 181 |
|---|---|---|
| 2 | sota | 154 |
| 3 | ??????????? | 110 |
| 4 | salomão | 88 |
| 5 | SEBAS | 68 |
| 6 | Piu ® | 61 |
| 7 | dean | 59 |
| 8 | abdul rei | 56 |
| 9 | zig | 53 |
| 10 | no trampo ! | 50 |
| 11 | invocação do pau | 49 |
| 12 | como as mae puta | 48 |
| 13 | arts | 47 |
| 14 | 2t | 46 |
| 15 | Fiona Gayoso | 44 |
| 16 | Bruunnooo | 44 |
| 17 | filho do kpoty | 43 |
| 18 | joiadabase | 41 |
| 19 | Canhoto ® | 40 |
| 20 | Sxeter | 37 |
| 21 | habibi | 36 |
| 22 | vlahovic | 36 |
| 23 | JUNIOR8 | 35 |
| 24 | Luciano | 35 |
| 25 | FSH. | 35 |
| 26 | piru | 34 |
| 27 | lae | 33 |
| 28 | Brangerfps | 33 |
| 29 | Medina | 29 |
| 30 | BL GOL | 29 |
| 31 | Iendário super deolane | 28 |
| 32 | Thunay | 27 |
| 33 | RD | 24 |
| 34 | Jason Kidd | 24 |
| 35 | Alcione | 24 |
| 36 | Oi, boa noite | 24 |
| 37 | JayFox | 23 |
| 38 | digo | 23 |
| 39 | damon | 22 |
| 40 | cursed | 22 |
| 41 | N. De La Cruz | 22 |
| 42 | w q | 21 |
| 43 | vt. | 21 |
| 44 | ximelez | 21 |
| 45 | gbr | 20 |
| 46 | lucky | 20 |
| 47 | arts2.0 | 20 |
| 48 | Arth | 20 |
| 49 | yank ubr | 20 |
| 50 | bora la | 20 |
Gols
| 1 | sota | 101 |
|---|---|---|
| 2 | ??????????? | 100 |
| 3 | abdul rei | 59 |
| 4 | SEBAS | 54 |
| 5 | como as mae puta | 47 |
| 6 | Piu ® | 43 |
| 7 | zig | 41 |
| 8 | no trampo ! | 39 |
| 9 | vlahovic | 38 |
| 10 | dean | 36 |
| 11 | Sxeter | 33 |
| 12 | Canhoto ® | 30 |
| 13 | 2t | 29 |
| 14 | cursed | 27 |
| 15 | joiadabase | 26 |
| 16 | FSH. | 26 |
| 17 | digo | 26 |
| 18 | filho do kpoty | 24 |
| 19 | Bruunnooo | 24 |
| 20 | invocação do pau | 23 |
| 21 | salomão | 23 |
| 22 | Thunay | 23 |
| 23 | BL GOL | 22 |
| 24 | Jason Kidd | 20 |
| 25 | Medina | 19 |
| 26 | Neymar Jr | 19 |
| 27 | Steve Dubner #69 | 18 |
| 28 | GORDO 92,80 KG | 18 |
| 29 | john meno peça | 16 |
| 30 | gbr | 16 |
| 31 | lucky | 16 |
| 32 | Destino | 15 |
| 33 | w q | 15 |
| 34 | Dondoca | 15 |
| 35 | pipizinzeldaocarinaoftime | 15 |
| 36 | Fiona Gayoso | 14 |
| 37 | Zadquiel | 14 |
| 38 | habibi | 14 |
| 39 | Luciano | 14 |
| 40 | N. De La Cruz | 13 |
| 41 | d | 13 |
| 42 | freddie | 13 |
| 43 | 2x | 13 |
| 44 | RD | 12 |
| 45 | lae | 12 |
| 46 | damon | 12 |
| 47 | lars | 12 |
| 48 | pingulinho | 12 |
| 49 | YuriAlberto baleias2 | 12 |
| 50 | ???? | 11 |
Assistências
| 1 | GORDO 92,80 KG | 56 |
|---|---|---|
| 2 | sota | 49 |
| 3 | ??????????? | 37 |
| 4 | salomão | 31 |
| 5 | SEBAS | 24 |
| 6 | Piu ® | 22 |
| 7 | invocação do pau | 21 |
| 8 | Sxeter | 17 |
| 9 | abdul rei | 16 |
| 10 | 2t | 16 |
| 11 | zig | 15 |
| 12 | filho do kpoty | 14 |
| 13 | pingulinho | 13 |
| 14 | BL GOL | 13 |
| 15 | joiadabase | 13 |
| 16 | w q | 12 |
| 17 | Bruunnooo | 12 |
| 18 | dean | 12 |
| 19 | habibi | 11 |
| 20 | Jason Kidd | 11 |
| 21 | Medina | 11 |
| 22 | JUNIOR8 | 11 |
| 23 | Fiona Gayoso | 11 |
| 24 | Chicoolas | 11 |
| 25 | Thunay | 11 |
| 26 | RD | 10 |
| 27 | Canhoto ® | 10 |
| 28 | vlahovic | 10 |
| 29 | no trampo ! | 10 |
| 30 | Iendário super deolane | 10 |
| 31 | ximelez | 10 |
| 32 | lucky | 10 |
| 33 | ◤✠◢ Apologia | 9 |
| 34 | Luciano | 9 |
| 35 | Brangerfps | 9 |
| 36 | digo | 9 |
| 37 | como as mae puta | 9 |
| 38 | arts | 8 |
| 39 | Arth | 8 |
| 40 | N. De La Cruz | 8 |
| 41 | bora la | 8 |
| 42 | FSH. | 7 |
| 43 | damon | 7 |
| 44 | Neymar | 7 |
| 45 | jadson | 7 |
| 46 | peep | 7 |
| 47 | grizzzz | 7 |
| 48 | vt. | 7 |
| 49 | john meno peça | 7 |
| 50 | neni | 6 |
CS
| 1 | GORDO 92,80 KG | 126 |
|---|---|---|
| 2 | salomão | 43 |
| 3 | arts | 27 |
| 4 | Fiona Gayoso | 25 |
| 5 | JUNIOR8 | 21 |
| 6 | JayFox | 19 |
| 7 | Oi, boa noite | 19 |
| 8 | Bruunnooo | 17 |
| 9 | piru | 16 |
| 10 | Piu ® | 15 |
| 11 | Von | 15 |
| 12 | Iendário super deolane | 15 |
| 13 | Jason Kidd | 14 |
| 14 | Killer Queen #4 | 14 |
| 15 | dean | 13 |
| 16 | sota | 13 |
| 17 | Magrão | 13 |
| 18 | bora la | 12 |
| 19 | Alcione | 12 |
| 20 | habibi | 11 |
| 21 | Atlas | 11 |
| 22 | 180 | 11 |
| 23 | arts2.0 | 11 |
| 24 | pocoshowww | 11 |
| 25 | invocação do pau | 11 |
| 26 | pirlo 2l | 11 |
| 27 | Brangerfps | 10 |
| 28 | lae | 9 |
| 29 | vt. | 9 |
| 30 | saas 134? | 9 |
| 31 | fuckk | 9 |
| 32 | Von | 9 |
| 33 | Medina | 8 |
| 34 | Calilé (RAÇA) | 8 |
| 35 | elifoot | 8 |
| 36 | briza la coupe au rasoir | 8 |
| 37 | gregore | 8 |
| 38 | xizuf | 7 |
| 39 | NHH | 7 |
| 40 | filho do kpoty | 7 |
| 41 | 7 | |
| 42 | neni | 7 |
| 43 | Luciano | 7 |
| 44 | not | 6 |
| 45 | kyron | 6 |
| 46 | jr bala | 6 |
| 47 | çk | 6 |
| 48 | glacier boy | 6 |
| 49 | rauan na noia | 6 |
| 50 | SEBAS | 6 |